Latest Tender Detail from indian statistical institute ISI for the tender for amc/ camc of solar energy power plants - non- comprehensive; others; on-grid solar system in new delhi, delhi,. Reference number 16256519. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16256519 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7790527 |
| Tender Agency: | indian statistical institute ISI |
| City: | new delhi |
| State: | delhi |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | contract period = 1 year(s) ----- document required from seller = experience criteria,bidder turnover,certificate (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16256519 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7790527 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | indian statistical institute ISI | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | new delhi | Published Date: | Jul 15, 2026 |
| State: | delhi | Due Date: | Aug 05, 2026 |
| Tender Related Keywords : | camc of solar energy power plants, solar energy power, solar energy, solar system, grid solar | Tender Opening Date: | Aug 05, 2026 |
| Description : | contract period = 1 year(s) ----- document required from seller = experience criteria,bidder turnover,certificate (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.