Latest Tender Detail from nagar palika nigam for the tender for xlpe cable for working voltage up to and including 1.1 kv marked to is 7098 (part 1) (q2) in huzur, madhya pradesh,. Reference number 16190974. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16190974 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7771205 |
| Tender Agency: | nagar palika nigam |
| City: | huzur |
| State: | madhya pradesh |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 1000 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),oem authorization certificate,additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16190974 | Tender Value: | 240000 |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7771205 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | nagar palika nigam | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | huzur | Published Date: | Jul 10, 2026 |
| State: | madhya pradesh | Due Date: | Jul 20, 2026 |
| Tender Related Keywords : | xlpe cable | Tender Opening Date: | Jul 20, 2026 |
| Description : | total quantity = 1000 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),oem authorization certificate,additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.