Latest Tender Detail from indian army for the tender for handles axes , mb green , grass green , light green , net 8.0 x5.5m, bill of quantities, j1 5110-000461 handles/ axes pick head straight 915 mm, h5 1080-000013 ecsg 75mm mb green, h5 1080-000009 ecsg 50 mm grass green, h5 1080-000042 ecsg 50 mm light green, h5 1080-000062 ec net (jute) 8.0mx5.5mm l/m 75mm sq in udhampur, jammu & kashmir,. Reference number 16329073. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16329073 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7804533 |
| Tender Agency: | indian army |
| City: | udhampur |
| State: | jammu & kashmir |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 180328 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),compliance of boq specification and supporting document ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16329073 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7804533 | Tender EMD: | 61821 |
| Tender Agency: | indian army | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | udhampur | Published Date: | Jul 20, 2026 |
| State: | jammu & kashmir | Due Date: | Jul 30, 2026 |
| Tender Related Keywords : | green grass, green net | Tender Opening Date: | Jul 30, 2026 |
| Description : | total quantity = 180328 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),compliance of boq specification and supporting document ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.