Latest Tender Detail from indian army for the tender for oil filter , fuel filter , air filter , ac filter , wiper blade front , wiper blade rear , front brake pad , wind shield glass lh and rh , side glass lh and rh , rear window glass, oil filter, fuel filter, air filter, ac filter, wiper blade front, wiper blade rear, front brake pad, wind shield glass lh and rh, side glass lh and rh, rear window glass in kutch, gujarat,. Reference number 16313248. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16313248 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7804248 |
| Tender Agency: | indian army |
| City: | kutch |
| State: | gujarat |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 11 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem annual turnover ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16313248 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7804248 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | indian army | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | kutch | Published Date: | Jul 18, 2026 |
| State: | gujarat | Due Date: | Jul 28, 2026 |
| Tender Related Keywords : | window glass, fuel filter, wiper blade, wind shield, oil filter, air filter, ac filter, brake pad | Tender Opening Date: | Jul 28, 2026 |
| Description : | total quantity = 11 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem annual turnover ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.