Latest Tender Detail from indian army for the tender for lv7storme, 540867100102, front wind shield , lv7mg, 18137m830a1, valve assy , lv7stln, 4720720000938, hose assy , lv7mg, 84511m80132, glass wind shield , lv7storme, 278914510135, assy turbocharger , lv7tmb, f002c40527, nozzle, boq mt, na in leh, ladakh,. Reference number 16260650. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16260650 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7790276 |
| Tender Agency: | indian army |
| City: | leh |
| State: | ladakh |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 8 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem annual turnover,additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16260650 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7790276 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | indian army | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | leh | Published Date: | Jul 15, 2026 |
| State: | ladakh | Due Date: | Jul 25, 2026 |
| Tender Related Keywords : | wind shield | Tender Opening Date: | Jul 25, 2026 |
| Description : | total quantity = 8 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem annual turnover,additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.