Latest Tender Detail from indian army for the tender for pressure plate , clutch plate , clutch rel brg , pilot brg , rear shock absorber , spider brg , oil filter , chain sprocket , fd coil assy , injector nozzle , bush , rtemp transducer, mt spares, pressure plate, clutch plate, clutch rel brg, pilot brg, rear shock absorber, spider brg, oil filter, chain sprocket, fd coil assy, injector nozzle, bush, rtemp transducer in sonitpur, assam,. Reference number 16143330. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16143330 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7755451 |
| Tender Agency: | indian army |
| City: | sonitpur |
| State: | assam |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 19 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem authorization certificate,oem annual turnover ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16143330 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7755451 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | indian army | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | sonitpur | Published Date: | Jul 07, 2026 |
| State: | assam | Due Date: | Jul 17, 2026 |
| Tender Related Keywords : | shock absorber, chain sprocket, clutch plate, oil filter | Tender Opening Date: | Jul 17, 2026 |
| Description : | total quantity = 19 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,oem authorization certificate,oem annual turnover ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.