Latest Tender Detail from indian army for the corrigendum tender for hub oil seal , clutch plate asy , brake booster assy , wiper motor 24v , lt wire 1mm , alternator assy , pressure plate assy, mt spares, hub oil seal 408-2201032-02, clutch plate assy 238-1601131, brake booster assy 255b-3510010-b, wiper motor 24v 5205100, lt wire 1mm, alternator assy 1.057.01.0117, pressure plate assy 238-1601090-v3 in jhansi, uttar pradesh,. Reference number 16082025. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16082025 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7663624 |
| Tender Agency: | indian army |
| City: | jhansi |
| State: | uttar pradesh |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 11 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),compliance of boq specification and supporting document ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16082025 | Tender Value: | 145000 |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7663624 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | indian army | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | jhansi | Published Date: | Jul 02, 2026 |
| State: | uttar pradesh | Due Date: | Jul 06, 2026 |
| Tender Related Keywords : | brake booster, clutch plate, wiper motor, oil seal, lt wire | Tender Opening Date: | Jul 06, 2026 |
| Description : | total quantity = 11 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc),compliance of boq specification and supporting document ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.